Τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς (32%) έχουν έρθει αντιμέτωποι στο σχολείο τους με κάποιο ζήτημα ψηφιακής παρενόχλησης / ψηφιακού εκφοβισμού / συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω κινητού, Facebook ή άλλης διαδραστικής πλατφόρμας από μαθητές προς άλλους μαθητές. Αυτό ανέδειξε κλειστή έρευνα μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου που πραγματοποίησε η Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου με αποδέκτες τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 2.319 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.
Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας πέραν των παραπάνω σχετικά με συμπεριφορές ανάρμοστης χρήσης του διαδικτύου ή του κινητού τηλεφώνου από τους ανηλίκους είναι τα εξής:
16%, 14% και 27% αντίστοιχα επί του συνόλου των εκπαιδευτικών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ανησυχούν πάρα πολύ, πολύ ή αρκετά σχετικά με τη διαδικτυακή δημοσίευση από μαθητές δυσφημιστικών σχολίων που τους αφορούν / βλάπτουν την προσωπική τους ζωή / επαγγελματική τους φήμη (π.χ. γελοιοποίηση στο YouTube, ανάρτηση ανάρμοστων σχολίων στο Facebook).
Στην ερώτηση με δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων γιατί όλο και περισσότερα παιδιά κάτω των 13 ετών δημιουργούν προφίλ στο Facebook δίνοντας ψευδή στοιχεία για την ηλικία τους, παραβιάζοντας έτσι τους όρους του ιστοχώρου, 82% επί συνόλου των εκπαιδευτικών επέλεξαν ως λόγο
«Επειδή οι φίλοι τους έχουν προφίλ», 72% «Οι γονείς δεν γνωρίζουν / ελέγχουν τι κάνει το παιδί τους στο Διαδίκτυο», 52% «Ελλιπής έλεγχος από το ίδιο το Facebook» και ένα 42% «Oι γονείς δεν διαβάζουν τους όρους χρήσης πριν επιτρέψουν στα παιδιά τους να επισκεφθούν κάποιο ιστοχώρο».
Τρεις στους 10 μαθητές επί του συνόλου των σχολείων που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο δεν σέβονται την απαγόρευση της χρήσης του κινητού τηλεφώνου μέσα στις σχολικές τάξεις. Μόνο το 27% των σχολείων αναφέρει καθολική τήρηση του μέτρου, και ένα 26% επί συνόλου την τήρηση του μέτρου στο 90%.
42% επί του συνόλου των εκπαιδευτικών που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο έχουν αντιμετωπίσει στο σχολείο τους ή προσωπικά κάποιο πρόβλημα υπερβολικής ενασχόλησης μαθητών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το Διαδίκτυο σε βαθμό «εξάρτησης».
Αναλυτικοί πίνακες αποτελεσμάτων
Έχετε αντιμετωπίσει στο σχολείο σας κάποιο ζήτημα ψηφιακής παρενόχλησης / ψηφιακού εκφοβισμού / συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω κινητού, Facebook ή άλλου ιστοχώρου / άλλης πλατφόρμας από μαθητές προς άλλους μαθητές; | ||
Ναι | 32% | |
Όχι | 51% | |
Δεν γνωρίζω | 17% | |
Σύνολο | 100% |
Τον τελευταίο καιρό έρχονται συχνά στη δημοσιότητα περιστατικά δυσφήμισης εκπαιδευτικών μέσω του Διαδικτύου, με θύτες μαθητές (π.χ. γελοιοποίηση στο YouTube, ανάρτηση ανάρμοστων σχολίων στο Facebook). Κατά πόσο ανησυχείτε σχετικά με τέτοιου είδους αναρτήσεις που θα αφορούν εσάς και / ή θα βλάπτουν την προσωπική σας ζωή / επαγγελματική σας φήμη; | ||
Πάρα πολύ | 16% | |
Πολύ | 14% | |
Αρκετά | 27% | |
Λίγο | 19% | |
Πολύ λίγο | 13% | |
Καθόλου | 9% | |
Δεν ξέρω | 2% | |
Σύνολο | 100% |
Έχετε αντιμετωπίσει στο σχολείο σας ή προσωπικά κάποιο ζήτημα υπερβολικής ενασχόλησης μαθητών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το Διαδίκτυο σε βαθμό "εξάρτησης"; | ||
Ναι | 42% | |
Όχι | 46% | |
Δεν γνωρίζω | 12% | |
Σύνολο | 100% |
Η χρήση του κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται μέσα στις σχολικές τάξεις. Γίνεται αυτό σεβαστό από τους μαθητές σας και σε τι ποσοστό; (Επιλέξτε το πλησιέστερο ποσοστό από την παρακάτω λίστα ή 'Δεν γνωρίζω' εάν δεν έχετε γνώση) | ||
Δεν γνωρίζω | 4% | |
0 | 2% | |
10% | 4% | |
20% | 3% | |
30% | 4% | |
40% | 3% | |
50% | 6% | |
60% | 4% | |
70% | 5% | |
80% | 11% | |
90% | 26% | |
100% | 27% | |
Σύνολο | 100% |
Ενώ το Facebook αναφέρει ρητά στους όρους χρήσης του οτι απαγορεύεται η πρόσβαση στον ιστοχώρο του σε παιδιά κάτω των 13 ετών, όλο και περισσότερα παιδιά μικρότερων ηλικιών δημιουργούν προφίλ δίνοντας ψευδή στοιχεία για την ηλικία τους, παραβιάζοντας έτσι τους όρους του. Γιατί πιστεύετε ότι το γίνεται αυτό; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες απαντήσεις από την παρακάτω λίστα) | ||
Επειδή οι φίλοι τους έχουν προφίλ. | 82% | |
Οι γονείς δεν γνωρίζουν / ελέγχουν τι κάνει το παιδί τους στο Διαδίκτυο. | 72% | |
Οι γονείς δεν διαβάζουν τους όρους χρήσης πριν επιτρέψουν στα παιδιά τους να επισκεφτούν κάποιο ιστοχώρο. | 42% | |
Οι γονείς γνωρίζουν τον όρο, αλλά επιτρέπουν την ψευδή ταυτότητα (αιτιολογίες: δεν είναι κακό, θα σταματήσει η γκρίνια του παιδιού, έτσι δείχνει το παιδί ότι είναι ώριμο, κ.λπ.). | 27% | |
Ούτε οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τον όρο αυτό, έτσι ώστε να ενημερώνουν μαθητές και γονείς. | 25% | |
Ελλειπής έλεγχος από το ίδιο το Facebook. | 52% |
http://www.log.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου